
PROGRAM ZÁVODŮ
1. půlden - Sobota 13.6. 9:00 (rozplavání 8:00)
1. 200 K žáci; dorostenci; muži 1900-2015
2. 200 K ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
3. 100 P žáci; dorostenci; muži 1900-2015
4. 100 P ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
5. 200 M žáci; dorostenci; muži 1900-2015
6. 200 M ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
7. 50 Z žáci; dorostenci; muži 1900-2015
8. 50 Z ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
9. 400 K žáci; dorostenci; muži 1900-2015
10. 4x50 K Ženy 1900-2015
11. 4x50 O Muži 1900-2015
12. 800 K ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
2.půlden - Sobota 13.6. 15:00 (rozplavání 14:00)
13. 50 K ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
14. 50 K žáci; dorostenci; muži 1900-2015
15. 200 O ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
16. 200 O žáci; dorostenci; muži 1900-2015
17. 100 Z ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
18. 100 Z žáci; dorostenci; muži 1900-2015
19. 400 K ženy; dorostenky; žačky 1900-20145
20. 4x50 K Muži 1900-2015
21. 4x50 O Ženy 1900-2015
22. 1500 K žáci; dorostenci; muži 1900-2015
3.půlden - Neděle 14.6. 9:00 (rozplavání 8:00)
23. 50 P ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
24. 50 P žáci; dorostenci; muži 1900-2015
25. 200 Z ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
26. 200 Z žáci; dorostenci; muži 1900-2015
27. 100 M ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
28. 100 M žáci; dorostenci; muži 1900-2015
29. 200 P ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
30. 200 P žáci; dorostenci; muži 1900-2015
31. 100 K ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
32. 100 K žáci; dorostenci; muži 1900-2015
33. 400 O ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
34. 400 O žáci; dorostenci; muži 1900-2015
35. 50 M ženy; dorostenky; žačky 1900-2015
36. 50 M žáci; dorostenci; muži 1900-2015



